Opłata za studia pobierana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/XVI R/2026 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczonych od roku akademickiego 2026/2027.
Opłaty za usługi edukacyjne mogą podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o stopę inflacji zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce. Komunikat w tej sprawie będzie wydawany w semestrze letnim każdego roku.
Podstawy zwolnienia cudzoziemca z opłat za studia stacjonarne:
w języku polskim od roku akademickiego 2026/2027 (za każdy rok studiów):
|
Kierunek | Dotyczy cudzoziemców niewymienionych w § 1 ust. 3 zarządzenia studiujących w formie stacjonarnej albo obywateli polskich oraz cudzoziemców studiujących w formie niestacjonarnej | ||
| Opłata roczna | Opłata w przypadku rozłożenia na 2 raty – wysokość opłaty za jedną ratę | Opłata w przypadku rozłożenia na 4 raty – wysokość opłaty za jedną ratę | |
| lekarski/lekarski Filia w Wałbrzychu jednolite studia magisterskie | 53 000 zł | 27 163 zł | 13 714 zł |
| lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie | 58 900 zł | 30 186 zł | 15 240 zł |
| farmacja (semestr I- X) jednolite studia magisterskie | 34 500 zł | 17 681 zł | 8 927 zł |
| farmacja (semestr XI), w którym student odbywa praktykę, staż | 5 300 zł | brak | brak |
| analityka medyczna jednolite studia magisterskie | 30 500 zł | 15 631 zł | 7 892 zł |
| dietetyka I stopnia | 18 000 zł | 9 225 zł | 4 658 zł |
| dietetyka II stopnia | 13 700 zł | 7 021 zł | 3 545 zł |
| pielęgniarstwo I stopnia (semestr I – VI) | 15 800 zł | 8 098 zł | 4 088 zł |
| pielęgniarstwo I stopnia (semestr VII) | 7 900 zł | brak | brak |
| pielęgniarstwo II stopnia | 12 900 zł | 6 611 zł | 3 338 zł |
| położnictwo I stopnia | 18 000 zł | 9 225 zł | 4 658 zł |
| położnictwo II stopnia | 14 900 zł | 7 636 zł | 3 855 zł |
| fizjoterapia jednolite magisterskie | 16 000 zł | 8 200 zł | 4 140 zł |
| zdrowie publiczne I stopnia | 16 500 zł | 8 456 zł | 4 269 zł |
| zdrowie publiczne II stopnia | 14 100 zł | 7 226 zł | 3 648 zł |
| ratownictwo medyczne I stopnia | 15 500 zł | 7 944 zł | 4 011 zł |
| ratownictwo medyczne II stopnia | 18 000 zł | 9 225 zł | 4 658 zł |
| elektroradiologia I stopnia | 16 000 zł | 8 200 zł | 4 140 zł |
| elektroradiologia II stopnia | 16 200 zł | 8 303 zł | 4 192 zł |
| biologia medyczna I stopnia | 17 900 zł | 9 174 zł | 4 632 zł |
Osoby przyjęte na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia lub warunkowego przyjęcia na studia.
Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na indywidualny rachunek bankowy Uczelni wskazany w systemie Wirtualna Uczelnia.
|
Kierunek | wysokość opłaty | ||
| Opłata roczna | Opłata w przypadku rozłożenia na 2 raty wysokość opłaty za jedną ratę | Opłata w przypadku rozłożenia na 4 raty wysokość opłaty za jedną ratę | |
| lekarski | 67 900 zł | 34 799 zł | 17 569 zł |
| lekarsko-dentystyczny | 78 700 zł | 40 334 zł | 20 364 zł |
| pielęgniarstwo I stopnia | 32 700 zł | 16 759 zł | 8 461 zł |
Osoby przyjęte na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 14 dni od daty przyjęcia lub warunkowego przyjęcia na studia, z zastrzeżeniem terminów określonych w harmonogramie rekrutacji, przy czym termin ten nie może przypadać później niż na dzień zakończenia rekrutacji.
Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na indywidualny rachunek bankowy Uczelni wskazany w systemie IRK.