Opłata za studia pobierana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/XVI R/2025 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczonych od roku akademickiego 2025/2026.
Podstawy zwolnienia cudzoziemca z opłat za studia stacjonarne:
w języku polskim od roku akademickiego 2025/2026 (za każdy rok studiów):
| Kierunek | dotyczy cudzoziemców opłacających studia stacjonarne oraz obywateli polskich i cudzoziemców studiujących w formie niestacjonarnej | ||
| Opłata jednorazowa | Opłata w przypadku rozłożenia na 2 raty – wysokość opłaty za jedną ratę | Opłata w przypadku rozłożenia na 4 raty – wysokość opłaty za jedną ratę | |
| lekarski/lekarski Filia w Wałbrzychu jednolite studia magisterskie | 49 400 zł | 25 318 zł | 12 782 zł |
| lekarsko-dentystyczny jednolite studia magisterskie | 54 300 zł | 27 829 zł | 14 050 zł |
| farmacja (semestr I- X) jednolite studia magisterskie | 29 600 zł | 15 170 zł | 7 659 zł |
| farmacja (semestr XI), w którym student odbywa praktykę, staż | 4 570 zł | brak | brak |
| analityka medyczna jednolite studia magisterskie | 25 900 zł | 13 274 zł | 6 702 zł |
| dietetyka I stopnia | 13 600 zł | 6 970 zł | 3 519 zł |
| dietetyka II stopnia | 9 300 zł | 4 766 zł | 2 406 zł |
| pielęgniarstwo I stopnia (semestr I – VI) | 10 500 zł | 5 381 zł | 2 717 zł |
| pielęgniarstwo I stopnia (semestr VII) | 5 250 zł | brak | brak |
| pielęgniarstwo II stopnia | 8 600 zł | 4 408 zł | 2 225 zł |
| położnictwo I stopnia | 13 600 zł | 6 970 zł | 3 519 zł |
| położnictwo II stopnia | 10 500 zł | 5 381 zł | 2 717 zł |
| fizjoterapia jednolite magisterskie | 12 300 zł | 6 304zł | 3 183 zł |
| zdrowie publiczne I stopnia | 11 700 zł | 5 996 zł | 3 027 zł |
| zdrowie publiczne II stopnia | 9 300 zł | 4 766 zł | 2 406 zł |
| ratownictwo medyczne I stopnia | 11 700 zł | 5 996 zł | 3 027 zł |
| ratownictwo medyczne II stopnia | 15 600 zł | 7 995 zł | 4 037 zł |
| elektroradiologia I stopnia | 11 800 zł | 6 048 zł | 3 053 zł |
| elektroradiologia II stopnia | 14 200 zł | 7 278 zł | 3 674 zł |
| biologia medyczna I stopnia | 16 100 zł | 8 251 zł | 4 166 zł |
Osoby przyjęte na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia lub warunkowego przyjęcia na studia.
Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na indywidualny rachunek bankowy Uczelni wskazany w systemie Wirtualna Uczelnia.
| Kierunek | wysokość opłaty | ||
| Opłata roczna | Opłata w przypadku rozłożenia na 2 raty wysokość opłaty za jedną ratę | Opłata w przypadku rozłożenia na 4 raty wysokość opłaty za jedną ratę | |
| lekarski | 65 500 zł | 33 569 zł | 16 948 zł |
| lekarsko-dentystyczny | 76 000 zł | 38 950 zł | 19 665 zł |
| pielęgniarstwo I stopnia | 29 600 zł | 15 170 zł | 7 659 zł |
Przyjęci na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 14 dni od daty przyjęcia lub warunkowego przyjęcia na studia, jednak nie później niż do 15 września, z zastrzeżeniem terminów określonych w harmonogramie rekrutacji.
Dniem wniesienia opłaty jest dzień wpływu na indywidualny rachunek bankowy Uczelni wskazany w systemie IRK.