| Lp | Kod ID | Suma punktów | Biologia | Chemia | Fizyka | Matematyka | Egzamin z j. polskiego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49815 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 50373 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50623 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50285 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55174 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 56012 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57909 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 50149 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53110 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53373 | 171 1 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 50751 | 171 1 | 88 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 12 | 53976 | 171 1 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 13 | 63289 | 171 1 | 87 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 14 | 58414 | 171 1 | 85 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 15 | 57834 | 171 1 | 85 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 16 | 54493 | 171 1 | 85 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 17 | 55883 | 171 1 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 49853 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 51473 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 51706 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 51927 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 54395 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 56759 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 56776 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 61790 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 63240 | 171 1 | 83 | 88 | 0 | 0 | 67 |
1 — Zastosowano dodatkowe kryterium kwalifikacji (dot. lekarskiego i lekarsko-dentystycznego): w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najniższej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na studia o kolejności na liście rankingowej decyduje wynik z biologii, a następnie kolejno z chemii, fizyki, matematyki. Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów ze wskazanego przedmiotu.