| Lp | Kod ID | Suma punktów | Biologia | Chemia | Fizyka | Matematyka | Egzamin z j. polskiego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53764 | 137 4 | 65 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | 55231 | 137 4 | 63 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 3 | 59311 | 137 4 | 63 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 4 | 51004 | 137 4 | 63 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 5 | 51415 | 137 4 | 63 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 6 | 50405 | 137 4 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 51717 | 137 4 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 52304 | 137 4 | 62 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 9 | 50515 | 137 4 | 62 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 10 | 55158 | 137 4 | 62 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 11 | 51832 | 137 4 | 62 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 12 | 59400 | 137 4 | 62 | 0 | 0 | 75 | 0 |
4 — Zastosowano kryterium (dot. dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, elektroradiologii, biologii medycznej): w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia najmniejszej, jednakowej liczby punktów, uprawniających do przyjęcia na studia 1 stopnia o kolejności na liście rankingowej decyduje wynik: z biologii i następnie kolejno z chemii, matematyki. Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów.